# Nation Yacht Name Sail No Bow Type Owner Skipper Club Division CDL GPH APH
1 GRE TIAMAT GRE-3640 FIRST 36 Φ. ΣΑΛΑΤΑΣ HORC 1 10.103 582.2 517.3
2 GRE GRACE-NAVARINO GRE-7575 Grand Soleil 42R Δ. ΤΣΟΥΛΦΑ YCG 1 11.054 561.5 500.2
3 GRE TRE IRENE GRE-4711 FIRST 45 SD Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ NAOB 1 11.348 576.6 510.5
4 GRE BLACK PEARL GRE-2100 ITALIA 12.98 Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ / Μ. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ IOP 1 11.426 550.1 492.0
5 GRE ELLINIX FARR AWAY-CORAL ODYSSEY GRE-40 FARR 40 ONE DESIGN Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ NCTh 1 11.428 533.0 477.9
6 GRE PETE GRE-440 IMS 43 Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ YCG 1 11.429 548.0 490.8
7 GRE VELOS GRE-5252 TP 52 Π. ΜΑΝΤΗΣ / Π. ΚΑΓΙΑΛΗΣ YCG 1 15.207 445.0 398.5
8 GRE ADRA-DOCULAND GRE-1221 FIRST 31.7 Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ NAOB 2 8.281 674.8 598.5
9 GRE HATTORI HANZO GRE-49179 X-99 A. SOFALVI NOD 2 8.377 639.6 573.1
10 GRE AFROESSA-KAKITSIS SAILS GRE-1353 SUN FAST 3200 Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ NAOB 2 8.827 629.0 558.5
11 GRE BLUESCAPE III GRE-2209 OCEANIS 38.1 BK Ν. ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ IOP DEI 2 9.007 665.3 585.1
12 GRE PEGA-GOULANDRIS BROS HELLAS GRE-970 X-362 Sport Ε. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ / Δ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ HORC 2 9.488 617.6 551.2
13 GRE GIORGIO-FURUNO-EUROBULK-EUROSEAS GRE-1290 ELAN 40 SD FK Κ. ΜΑΝΘΟΣ / Μ. ΠΙΤΤΑΣ NOPF 2 9.790 628.2 555.4
14 GRE ALCON II FRA-37531 FIRST 45 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ YCG 2 11.378 566.2 503.8