|
Κύπελο Βορείου Αιγαίου & Πανελλήνιο Κύπελο Sportboat 2024 Πόρτο Καρράς - Χαλκιδική Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 4/8/2024 - 9/8/2024 Final Series Results class ORC Performance A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Bow | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | GRE-5252 | VELOS | Π. ΜΑΝΤΗΣ- Π. ΚΑΓΙΑΛΗΣ | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 4.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | GRE-40 | ELLINIX FARR AWAY | Στέργιος Λεονταρίδης | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.00█ | 5.00█ | 2.00█ | 1.00█ | 2.00█ | 1.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | GRE-2006 | INVICTUS | Γιώργος Παπαδόπουλος | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 4.00█ | 6.00█ | 4.00█ | 3.00█ | 9.00█ DNF |
4.00█ | 3.00█ | 3.00█ | 3.00█ | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | GRE-40A | LILI II | Οδυσσέας Γαβρανίδης | Ι.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 2.00█ | 4.00█ | 3.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 2.00█ | 7.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | GRE-2100 | BLACK PEARL | Μάρκος Χατζηκυριακάκης | IO ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6.00█ | 9.00█ DSQ |
6.00█ | 2.00█ | 4.00█ | 8.00█ | 4.00█ | 4.00█ | 5.00█ | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | GRE-1916 | ANTELOPE | Πάτροκλος Τόττας | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8.00█ | 2.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 8.00█ | 6.00█ | 4.00█ | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | GRE-1243 | HAKUNA MATATA | Σοφίτσης Δημήτρης | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.00█ | 3.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 3.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | BUL 166 | HISPANIOLA | Μihail Mitev | SOFIA SAIL YACHT CLUB | 5.00█ | 7.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 6.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[23/09/2024 22:33:19]