|
Κύπελο Βορείου Αιγαίου & Πανελλήνιο Κύπελο Sportboat 2024 Πόρτο Καρράς - Χαλκιδική Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 4/8/2024 - 9/8/2024 Final Series Results class ORC Performance B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Bow | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 08 | GRE-88 | GRANMA X | Χριστόφορος Πριστούλης | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 1.00█ | 2.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 07 | GRE-74 | BAXIMUS | Θανάσης Μπαξεβάνης | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 4.00█ | 2.00█ | 3.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 3.00█ | 1.00█ | 2.00█ | 1.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | GRE-5367 | JMANIA | Θάνος Ανδρόνικος | ΝΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | sb | 3.00█ | 6.00█ | 4.00█ | 3.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 3.00█ | 3.00█ | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 03 | GRE-3 | VORRAS | Στέφανος Μεταξιώτης | NOA ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 5.00█ | 3.00█ | 2.00█ | 4.00█ | 4.00█ | 4.00█ | 4.00█ | 4.00█ | 4.00█ | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | GRE-320 | FEEL FREE | Ζήζης Χάρης | NAO ΚΕΡΚΥΡΑΣ | sb | 8.00█ | 4.00█ | 6.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 6.00█ | 7.00█ | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | GRE-2331 | SB32 KLEEMANN | Χαράλαμπος Ψωμιάδης | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | sb | 6.00█ | 5.00█ | 10.00█ DNC |
10.00█ DNC |
6.00█ | 8.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | SUI-43951 | AIOLIA | Σπύρος Παπαντωνίου | NOTK | 9.00█ | 7.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 6.00█ | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | GRE-1386 | MOLOTOW | Αδάμ Τσιολακάκης | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | sb | 1.00█ | 9.00█ | 7.00█ | 8.00█ | 10.00█ DNF |
9.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 9.00█ | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | GRE-2088 | RED BONE | Νικόλαος Στυλιανίδης | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | sb | 7.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 7.00█ | 10.00█ DNF |
6.00█ | 9.00█ | 9.00█ | 8.00█ | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[23/09/2024 22:33:19]