|
11.DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI İSTANBUL BAUISC 21/11/2026 - 21/11/2026 Series Results class ORC B (B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Team Name | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TUR 1014 | TÜPRAŞ | FENERBAHCE 5 | MAT 1010 | EVREN KONCAGÜL | B2 | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TUR 508 | LOGO | MAT 1070 | ONUR BİLGEN | B1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TUR 5050 | PENTİ-CTD | FIFTY FIFTY | FIRST 40.7 | SEREN SERİN | B1 | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TUR 471 | CCN HOLDING | MATRIX | MAT 10.10 | CEREN CELAYİR | B2 | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TUR 1977 | AKKÖK HOLDİNG | CHEESE VIII | J-122 | LEVENT PEYNİRCİ | B1 | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TUR 1105 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YELKEN KULÜBÜ | DOJO | J 105 | SEZİN ERGÜNER | B2 | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TUR 13030 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | FEROUN | Farr 30 | CAN DİRİKER | B2 | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TUR 10101 | ON DİGİTAL BANKACILIK-BURGAN BANK | EXTREM | MAT 10.10 | HAVVA TEMİZKAN | B2 | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TUR 1582 | GSÜ-BİODERMA | INFINITO | MAT 1010 | DOĞUKAN KAPICIOĞLU | B2 | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TUR 1803 | ZÜBER YELKEN TAKIMI | VAMOS | BAVARIA 42 MATCH D | YUSUF ERCE DEMİRTAŞ | B1 | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TUR 1955 | ÇİMSA SAILING TEAM | BLACKWATER | FIRST 40.7 | ATAKAN YILMAZ | B1 | 11.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TUR 3511 | ONE YACHT CLUB | QUERENCIA | First 40 CR | EKİN İLYASOĞLU | B1 | 12.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21/11/2026 17:57:30]