|
"ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2026" ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΟΠ-ΔΕΗ - ΝΑΟΕΦΚ 19/9/2026 - 20/9/2026 Series Results class NON SPINNAKER (NS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-2288 | MILOU | ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | NOD | N_2 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-49312 | DOCUMENTO | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | NAOEFK | N_2 | 4.00█ | 1.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GBR-6368L | CYCLADIA | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΝΟ 78 | N_1 | 3.00█ | 3.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-1874 | ELPIDA | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΗΣ | NOTK | N_2 | 1.00█ | 6.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-1981 | ONEIRASI | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | NOTK | N_1 | 6.00█ | 4.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-1831 | SIRIOS | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΟΚΑΣ | NOTK | N_1 | 8.00█ | 5.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRE-1762 | NEFELI | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΪΔΗΣ | NAOEFK | N_1 | 7.00█ | 9.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRE-1139 | ELVIKY | ΓΙΩΡΓΟΣΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | NAOEFK | N_2 | 10.00█ | 8.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GRE-1056 | KATRIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | NOEF | N_1 | 9.00█ | 10.00█ | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRE-1876 | LIOUBI | ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | NOTK | N_2 | 5.00█ | 17.00█ DNC |
22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRE 2275 | SHOGUN | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | SEANATK | N_1 | 17.00█ RET |
7.00█ | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRE-49064 | CALYPSO | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ | IOP DEI | N_1 | 17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GRE-2186 | ARGO | ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | NAOEFK | N_1 | 17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GRE-2105 | NOMOS | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | NOTK | N_2 | 17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GRE-1870 | ANNA | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | NOTK | N_2 | 17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRE-1951 | ANIMA | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ | NAOEFK | N_1 | 17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[23/09/2026 18:31:23]