ΥΔΡΑ 2024
Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος
26/10/2024  - 28/10/2024
Βαθμολογία ORC Performance 1 (P1)

Overall

Θέση Εθν Σκάφος # Πανιών Τύπος Κυβερνήτης Όμιλος Κατ R1 R2 Total
1 GRE BULLET GRE-76R TP 52 ΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΟΕ 1 1.00█ 1.00█ 2.00
2 GRE VELOS GRE-5252 TP 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ / ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΝΟΕ 1 3.00█ 2.00█ 5.00
3 GRE SUGAR GRE-400 X-40 SPORT ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣ 2 4.00█ 5.00█ 9.00
4 GRE OPTIMUM S-SAMOS STEAMSHIP GRE-471 CARKEEK 47 ΛΑΖΟΣ / ΛΙΒΑΣ ΝΟΚ 1 2.00█ 9.00█ 11.00
5 GRE PETE GRE-440 IMS 43 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕ 2 8.00█ 7.00█ 15.00
6 GRE EX OFFICIO GRE-45 SWAN 45 OD ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΝΟΕ 1 6.00█ 10.00█ 16.00
7 GRE ELLINIX FARR AWAY-TRATA GRE-40 FARR 40 ONE DESIGN ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΟΘ 1 5.00█ 12.00█ 17.00
8 GRE BLACK JACK GRE-4242 GP 42 ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΟΠ 1 11.00█ 6.00█ 17.00
9 GRE ERYTOS II GRE-1050 JV 44 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ ΝΟΠΦ 1 10.00█ 8.00█ 18.00
10 GRE UTOPIA-WEB IDEAS GRE-1715 FIRST 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΝΟΤΚ 2 18.00█ 3.00█ 21.00
11 GRE METATRON II GRE-1577 FIRST 44.7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ ΝΟΤΚ 2 7.00█ 14.00█ 21.00
12 CYP IRONFX CYP-46 COREL 45 ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ FNC 1 9.00█ 13.00█ 22.00
13 GRE AIOLIA SUI-43951 J 11S ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΟΤΚ 2 19.00█ 4.00█ 23.00
14 GRE BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ ΠΟΙΑΘ 1 12.00█ 15.00█ 27.00
15 GRE ANTELOPE GRE-1916 XP-44 DK ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΟΤΤΑΣ ΝΟΘ 2 17.00█ 11.00█ 28.00
16 GRE YACANA GBR-68007 SWAN 68 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΡΑΣΣΗΣ ΝΟΕ 0 15.00█ 16.00█ 31.00
17 HUN FEMME FATALE HUN 477 First 47.7 BALAZS KRAUTH PENGE SC 2 21.00█ 17.00█
TLE
38.00
18 GRE MELITI GRE-04 GARCIA 86 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΟΕ 0 13.00█ 26.00█
DNF
39.00
19 GRE FIZZY GRE-9122 FIRST 36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΟΠΦ 2 14.00█ 26.00█
DNF
40.00
20 GRE ONEIRO GRE-2020 ONE-OFF CHRISTIAN TESCH ΝΟΤΚ 1 24.00█ 17.00█
TLE
41.00
21 ITA ISERA ITA-17930 FIRST 36 LORENTZO ARGENTO YC Tori 2 16.00█ 26.00█
DNF
42.00
22 GRE APIDALOS NAFS GRE-1880 IMX-40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕ 2 20.00█ 26.00█
DNF
46.00
23 GRE ACOOL TURABI GRE-113 SWAN 82 RS 3.88 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕ 0 22.00█ 26.00█
DNF
48.00
24 GRE SUSANO'O GRE-198 ITALIA 11.98 BELLISS ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΝΑΣ ΝΟΕ 2 23.00█ 26.00█
DNF
49.00
25 SUI GIN SUI-4401 SALONA 44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ SUI SAILING 2 26.00█
DNF
26.00█
DNF
52.00

[29/10/2024 19:34:43]