"ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2026"
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΙΟΠ-ΔΕΗ - ΝΑΟΕΦΚ
19/9/2026  - 20/9/2026
Series Results class PERFORMANCE (PERF)

Overall

Rank Sail No Yacht Name Skipper Club Division R1 R2 Total
1 GRE-49651 CHIMERA ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ NOTK P_1 1.00█ 4.00█ 5.00
2 GRE-1353 AFROESSA-KAKITSIS SAILS ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ NAOB P_1 3.00█ 2.00█ 5.00
3 GRE-1880 APIDALOS NAFS ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ YCG P_1 5.00█ 1.00█ 6.00
4 ESP-9297 ANDARIN ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ NOPF P_1 4.00█ 3.00█ 7.00
5 GRE-4473 KRAKER ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ NO KALAMAKIOU P_1 2.00█ 6.00█ 8.00
6 GRE-1786 UNIQUE ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK P_1 7.00█ 5.00█ 12.00
7 GRE-774 CARPE DIEM ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ NAOEFK P_1 6.00█ 7.00█ 13.00

[23/09/2026 18:31:23]