"ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2026"
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΙΟΠ-ΔΕΗ - ΝΑΟΕΦΚ
19/9/2026  - 20/9/2026
Series Results class SPORT (SP)

Overall

Rank Sail No Yacht Name Skipper Club Division R1 R2 Total
1 GRE-1221 ADRA-DOCULAND ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ NAOB S_2 1.00█ 3.00█ 4.00
2 GRE-933 VENTUS ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ NAS S_1 4.00█ 2.00█ 6.00
3 GRE-1430 TO KEFI MAS ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ NAOB S_1 8.00█ 1.00█ 9.00
4 GRE-1529 THALASSINOS AETOS ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ NAOEFK S_2 2.00█ 9.00█ 11.00
5 GRE-49117 LAST LOVE ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ NOTK S_3 5.00█ 7.00█ 12.00
6 GRE-1528 STAVENTO ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ SEANATK S_4 9.00█ 8.00█ 17.00
7 GRE-4957 ALITAKI ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_4 14.00█ 4.00█ 18.00
8 GRE-49606 BLUE LINE ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_1 12.00█ 6.00█ 18.00
9 GRE-920 ANNA MARIA II ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_3 6.00█ 12.00█ 18.00
10 GRE-1063 IRIS ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ NOTK S_2 15.00█ 5.00█ 20.00
11 GRE-1340 FILIRA ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ SEANATK S_1 7.00█ 13.00█ 20.00
12 GRE-332 ESCAPE ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ NAS S_2 3.00█ 20.00█ 23.00
13 GRE-203 BULLDOG ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ NAOEFK S_2 13.00█ 11.00█ 24.00
14 GRE-1035 FIRST LADY ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ SEANATK S_2 20.00█ 10.00█ 30.00
15 GRE-1699 NAFTILOS ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΙΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_2 18.00█ 14.00█ 32.00
16 GRE-1948 HARA ΓΑΒΡΙΗΛ ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ IOP S_1 10.00█ 23.00█ 33.00
17 GRE-49238 IVANOIS ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_1 19.00█ 15.00█ 34.00
18 GRE-2318 MARILENA ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ SEANATK S_4 22.00█ 18.00█ 40.00
19 GRE-1125 NEFELI III ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_2 11.00█ 31.00█ 42.00
20 GRE-1819 KARMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΡΔΑΜΗ NOTK S_3 27.00█ 16.00█ 43.00
21 GRE-1217 KALIPSO ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_2 24.00█ 19.00█ 43.00
22 GRE-2040 ALDEBARAN ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ NOEF S_4 17.00█ 26.50█ 43.50
23 GRE-49037 SIM CAT ΕΝΤΥ ΜΙΖΖΙΤΡΑΝΟ NOTK S_2 21.00█ 24.00█ 45.00
24 GRE-872 NAFSITHOI ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΓΚΟΣ NAOEFK S_3 29.00█ 17.00█ 46.00
25 GRE-1760 RUTHIE ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ NOTK S_1 23.00█ 25.00█ 48.00
26 GRE-924 SOFAKI ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ NAOEFK S_3 31.00█ 22.00█ 53.00
27 GRE-1281 MANOULI TOO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ NOTK S_1 33.00█ 21.00█ 54.00
28 GRE-1232 SOTIRIS JUNIOR ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ NAOEFK S_4 26.00█ 30.00█ 56.00
29 GRE-1448 IKAROS ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ NOEF S_2 28.00█ 28.00█ 56.00
30 GRE-957 EL PRINE ΓΙΩΡΓΟΣΒΑΚΑΣΗΣ NAOEFK S_1 30.00█ 26.50█ 56.50
31 GRE-1894 HELLAS ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΟΓΛΟΥ NOPF s_3 32.00█ 29.00█ 61.00
32 GRE-2209 BLUESCAPE III ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ IOP DEI S_1 16.00█ 49.00█
DNF
65.00
33 GRE-4424 ELISSO ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΣΣΙΣΗΣ NAOEFK S_4 25.00█ 49.00█
RET
74.00
34 GRE-476 VOLTAIRE CHRISTOF VIVIEN NOTK S_1 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
35 GRE-2710 SOPHIA ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ NOTK S_4 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
36 GRE-2207 SAITA ΝΙΚΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ NOTK S_3 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
37 GRE-1500 IKARIA ΜΑΚΗΣ ΜΑΝΤΑΣ SEANATK S_3 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
38 RSA-123 CLYMENE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗΣ SEANATK S_2 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
39 GRE-1713 ARIA ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ NOTK S_4 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
40 GRE-1814 AURA ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_2 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
41 GRE-6142 BELL' ANGIOLINA ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ SEANATK S_4 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
42 GRE-1230 BRAVA CHRISTIAN TESCH- NAOEFK S_2 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
43 GRE-1410 OLYMPIA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ NOTK S_4 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
44 GRE-1009 DESTINY ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΔΗΣ NOTK S_3 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
45 GRE-1408 FLORANNA III ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ NOTK S_2 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
46 GRE-1422 FREDDO ANASTASIOS LIVSHS NOTK S_1 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
47 GRE-49814 HURRICANE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ NAOEFK S_2 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00
48 GRE-1739 JULIANNA ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ NAOEFK S_3 49.00█
DNC
49.00█
DNC
98.00

[23/09/2026 18:31:23]